<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Mobiles Internet - Notebooks und DSL Alternativen</title>
	<link>http://www.mobilesinternetnotebook.de/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 11:51:10 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1" -->

	<item>
		<title>Smartphone LTE</title>
		<description><![CDATA[Ein Handy mit Vertrag ist unter anderem beim Mobilfunkanbieter O2 erhältlich. Vor einigen Tagen hat O2 seine Tarifpalette aktualisiert. Erhältlich sind entsprechende Smartphone Tarife, auch bekannt als O2 Blue Tarife. Der Nutzer hat die Möglichkeit, dass aus vier möglichen Tarifen gewählt werden kann. Angeboten werden der O2 Blue XS, O2 Blue S, O2 Blue M [...]]]></description>
		<link>http://www.mobilesinternetnotebook.de/blog/2012/01/23/smartphone-lte/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Telekom USB Stick</title>
		<description><![CDATA[Einen günstigen Telekom USB Stick hat der Mobilfunkanbieter Datenstick.de im Angebot. Datenstick.de bietet die Möglichkeit, dass ein Telekom  USB Stick zum einmaligen Preis von einem Euro gekauft werden kann. Erhältlich ist der Telekom USB Stick zum günstigen Preis von einem Euro jedoch nur in Kombination mit einem angebotenen Datentarif. Bei den Datentarifen im Telekom Mobilfunknetz [...]]]></description>
		<link>http://www.mobilesinternetnotebook.de/blog/2012/01/09/telekom-usb-stick/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Smartphone Flatrates im Vergleich</title>
		<description><![CDATA[Mobiles Surfen mit dem Handy ist mit einer Smartphone Flatrate möglich. Der Nutzer sollte sich deshalb die Smartphone Flatrates im Vergleich genauer anschauen. Dieser Vergleich listet alle auf dem Markt erhältlichen Tarife in einer übersichtlichen Form auf. Erhältlich ist eine Smartphone Flatrate unter anderem auch beim Mobilfunkanbieter 1&#38;1. Der Mobilfunkanbieter 1&#38;1 bietet mit der 1&#38;1 [...]]]></description>
		<link>http://www.mobilesinternetnotebook.de/blog/2011/12/21/smartphone-flatrates-im-vergleich/</link>
			</item>
	<item>
		<title>LTE Technik</title>
		<description><![CDATA[Das LTE Portal lte.info bietet die Möglichkeit, dass sich ausführlich über den neuen Mobilfunkstandard LTE informiert werden kann. Unter anderem werden Themen wie die LTE Technik behandelt. LTE steht für Long Term Evolution und ist seit Anfang diesen Jahres in Deutschland verfügbar. Für den Nutzer besteht die Möglichkeit, dass mit einer maximalen Geschwindigkeit von bis [...]]]></description>
		<link>http://www.mobilesinternetnotebook.de/blog/2011/12/09/lte-technik/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Smartphone Prepaid</title>
		<description><![CDATA[Ein Samsung mit Vertrag kann sich der Nutzer bei den jeweiligen Providern in Deutschland kaufen. Häufig sind die Mobilfunkgeräte in Kombination mit einem Vertrag günstiger, als wenn diese ohne Vertrag gekauft werden. Allerdings sollte sich der Nutzer genauestens über die Tarifbedingungen informieren. Wer mit seinem Samsung Gerät auch mobil im Internet surfen möchte, sollte sich [...]]]></description>
		<link>http://www.mobilesinternetnotebook.de/blog/2011/11/20/smartphone-prepaid/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mobiles Internet</title>
		<description><![CDATA[Immer mehr Menschen in Deutschland nutzen mobiles Internet. Realisiert wird das mobile Internet durch den UMTS Mobilfunkstandard. UMTS steht für Universal Mobile Telecommunications System und stellt den Mobilfunkstandard der dritten Generation dar. Geschwindigkeiten von bis zu 384 Kbit/s können mit dem UMTS Mobilfunkstandard erreicht werden. Stehen die Erweiterungen HSPA, sowie auch HSUPA im UMTS Netz [...]]]></description>
		<link>http://www.mobilesinternetnotebook.de/blog/2011/10/27/mobile-internet/</link>
			</item>
	<item>
		<title>internetsticks.de</title>
		<description><![CDATA[Das Internet Portal internetsticks.de bietet dem Nutzer die Möglichkeit, dass die Tarife und Preise für mobiles Surfen in Deutschland miteinander verglichen werden können. Sehr übersichtlich und ausführlich wurde der Preisvergleich gestaltet. Unter anderem kann zwischen Tarifen mit Vertragslaufzeit, sowie auch zwischen Tarifen ohne Vertragslaufzeit gewählt werden. Neben den Tarifen, informiert das Portal internetsticks.de den Nutzer [...]]]></description>
		<link>http://www.mobilesinternetnotebook.de/blog/2011/08/30/internetsticks-de/</link>
			</item>
	<item>
		<title>mobilesinternetprepaid.de</title>
		<description><![CDATA[Ohne jegliche Vertragsbindung kann nicht nur mobil telefoniert werden, sondern auch mobil im Internet gesurft werden. Wer sich zum Thema mobiles Internet mit UMTS ohne Vertragsbindung informieren möchte, sollte sich die Webseite mobilesinternetprepaid.de genauer anschauen. Mobilesinternetprepaid.de ermöglicht es, dass alle verfügbaren Tarife für den Prepaid Bereich miteinander verglichen werden können. Wer sich mit dem Vergleich [...]]]></description>
		<link>http://www.mobilesinternetnotebook.de/blog/2011/08/25/mobilesinternetprepaid-de/</link>
			</item>
	<item>
		<title>LTE Tarife von O2</title>
		<description><![CDATA[In den Medien wurde bereits darüber gesprochen. Seit Anfang diesen Jahres, ist in Deutschland das neue LTE Netz verfügbar. Das LTE Netz stellt den Nachfolger vom bisherigen UMTS Netz. Die entsprechenden Lizenzen für das LTE Netz wurden im Frühjahr 2010 versteigert. Die LTE Anbieter haben sich beim Erhalt der Lizenzen dazu verpflichtet, dass zu Beginn [...]]]></description>
		<link>http://www.mobilesinternetnotebook.de/blog/2011/08/11/lte-tarife-von-o2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>LTE Flat Vergleich</title>
		<description><![CDATA[Wenn mit dem Handy eine Verbindung zum  mobilen Internet hergestellt werden soll, wird keine weitere Hardware benötigt. Unterstützt das Handy den UMTS Mobilfunkstandard, kann mit einer maximalen Geschwindigkeit von 384 Kbit/s mobil  im Internet gesurft werden. Neuere Mobiltelefone unterstützen neben UMTS, auch den HSDPA Standard. Wenn dies der Fall ist, kann mit einer Geschwindigkeit von [...]]]></description>
		<link>http://www.mobilesinternetnotebook.de/blog/2011/08/03/lte-flat-vergleich/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

